ポール リカール サーキット
 
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022
決勝 (2022年7月24日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1:30’02.112 | 53 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 10.587 | 53 | 
| 3 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 16.495 | 53 | 
| 4 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 17.310 | 53 | 
| 5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 28.872 | 53 | 
| 6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 42.879 | 53 | 
| 7 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 52.026 | 53 | 
| 8 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 56.959 | 53 | 
| 9 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’00.372 | 53 | 
| 10 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 102.549 | 53 | 
| 11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’04.494 | 53 | 
| 12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’05.448 | 53 | 
| 13 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’08.565 | 53 | 
| 14 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’16.666 | 53 | 
| 15 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’20.394 | 53 | 
| 16 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 6 Laps | 47 | 
| R | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 40 | 
| R | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 37 | 
| R | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | DNF | 17 | 
| R | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | DNF | 17 | 
ファステストラップ
1’35.781
No.55 カルロス・サインツ / フェラーリ
No.55 カルロス・サインツ / フェラーリ
ピットアウト時にアンセーフリリースがあったとして5秒間のタイムペナルティが科せられました。
No.24 周 冠宇 / アルファロメオ フェラーリ
ターン8での角田裕毅選手との接触において過失があったとして、5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
No.31 エステバン・オコン / アルピーヌ ルノー
ターン11から12の間でのミック・シューマッハ選手との接触において過失があったとして、5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
ベストタイム
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’35.781 | 
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’37.491 | 
| 3 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’37.548 | 
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’37.668 | 
| 5 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’37.780 | 
| 6 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’37.963 | 
| 7 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’38.088 | 
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’38.160 | 
| 9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’38.684 | 
| 10 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’38.786 | 
| 11 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’39.037 | 
| 12 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’39.044 | 
| 13 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’39.068 | 
| 14 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’39.133 | 
| 15 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’39.185 | 
| 16 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’39.199 | 
| 17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’39.265 | 
| 18 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’39.368 | 
| 19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’39.650 | 
| 20 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’40.216 | 
セクターベストタイム
セクター1
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 24.221 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 24.469 | 
| 3 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 24.659 | 
| 4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 24.664 | 
| 5 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 24.715 | 
| 6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 24.804 | 
| 7 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 24.809 | 
| 8 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 24.818 | 
| 9 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 24.872 | 
| 10 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 24.950 | 
| 11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 24.963 | 
| 12 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 25.014 | 
| 13 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 25.045 | 
| 14 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 25.084 | 
| 15 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 25.122 | 
| 16 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 25.164 | 
| 17 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 25.170 | 
| 18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 25.215 | 
| 19 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 25.228 | 
| 20 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 25.489 | 
セクター2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 29.237 | 
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 29.489 | 
| 3 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 29.578 | 
| 4 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 29.609 | 
| 5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 29.614 | 
| 6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 29.678 | 
| 7 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 29.788 | 
| 8 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 29.906 | 
| 9 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 29.923 | 
| 10 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 29.942 | 
| 11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 29.954 | 
| 12 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 30.006 | 
| 13 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 30.012 | 
| 14 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 30.043 | 
| 15 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 30.057 | 
| 16 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 30.059 | 
| 17 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 30.071 | 
| 18 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 30.077 | 
| 19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 30.170 | 
| 20 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 30.298 | 
セクター3
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 42.022 | 
| 2 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 42.866 | 
| 3 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 43.057 | 
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 43.149 | 
| 5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 43.184 | 
| 6 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 43.192 | 
| 7 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 43.200 | 
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 43.304 | 
| 9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 43.400 | 
| 10 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 43.421 | 
| 11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 43.433 | 
| 12 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 43.526 | 
| 13 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 43.527 | 
| 14 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 43.565 | 
| 15 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 43.599 | 
| 16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 43.721 | 
| 17 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 43.722 | 
| 18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 43.737 | 
| 19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 43.834 | 
| 20 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 44.333 | 
スピードトラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 速度 | 
| 1 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 344.4 | 
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 341.8 | 
| 3 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 341.1 | 
| 4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 338.5 | 
| 5 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 337.0 | 
| 6 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 337.0 | 
| 7 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 336.8 | 
| 8 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 335.4 | 
| 9 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 335.4 | 
| 10 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 334.0 | 
| 11 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 332.1 | 
| 12 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 331.1 | 
| 13 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 329.9 | 
| 14 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 328.1 | 
| 15 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 325.9 | 
| 16 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 321.9 | 
| 17 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 319.3 | 
| 18 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 314.1 | 
| 19 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 311.8 | 
| 20 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 310.9 | 
















