スポーツランドSUGO
決勝 (2018年9月16日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/ジェンソン・バトン | 1:52’08.765 | 81 |
2 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/伊沢 拓也 | 0.562 | 81 |
3 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹/ヤン・マーデンボロー | 1.350 | 81 |
4 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1.693 | 81 |
5 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 3.304 | 81 |
6 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ/高星 明誠 | 5.188 | 81 |
7 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 5.579 | 81 |
8 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 6.772 | 81 |
9 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 10.304 | 81 |
10 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/小林 可夢偉 | 11.674 | 81 |
11 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/F.ローゼンクヴィスト | 44.424 | 81 |
12 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | 57.033 | 81 |
13 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 4 Laps | 77 |
14 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 5 Laps | 76 |
15 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資/山下 健太 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1:53’01.934 | 76 |
2 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹/吉田 広樹 | 6.302 | 76 |
3 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 18.117 | 76 |
4 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍/大津 弘樹 | 18.174 | 76 |
5 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 平峰 一貴/マルコ・マペッリ | 18.182 | 76 |
6 | GULF NAC PORSCHE 911 | 久保 凜太郎/石川 京侍 | 19.307 | 76 |
7 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 19.943 | 76 |
8 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 20.532 | 76 |
9 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹/宮田 莉朋 | 20.738 | 76 |
10 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 22.703 | 76 |
11 | UPGARAGE 86 MC | 中山 友貴/小林 崇志 | 23.544 | 76 |
12 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 23.752 | 76 |
13 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 佐藤 公哉/元嶋 佑弥 | 56.635 | 76 |
14 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/中山 雄一 | 1 Lap | 75 |
15 | EIcars BENTLEY | 井出 有治/阪口 良平 | 1 Lap | 75 |
16 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1 Lap | 75 |
17 | EXE AMG GT3 | 加納 政樹/安岡 秀徒 | 1 Lap | 75 |
18 | arto RC F GT3 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1 Lap | 75 |
19 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸/安田 裕信 | 1 Lap | 75 |
20 | TAISAN R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/川端 伸太朗 | 2 Laps | 74 |
21 | 植毛 GT-R | 田中 勝輝/高森 博士 | 2 Laps | 74 |
22 | マッハ車検 MC86 Y’s distraction | 坂口 夏月/平木 湧也 | 4 Laps | 72 |
23 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/富田 竜一郎 | 8 Laps | 68 |
24 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允/坪井 翔 | 14 Laps | 62 |
25 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/平手 晃平 | 16 Laps | 60 |
R | RUNUP RIVAUX GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 27 Laps | 49 |
R | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 40 Laps | 36 |
公式予選 (2018年9月15日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/ジェンソン・バトン | 1’11.321 | 1’10.248 |
2 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹/ヤン・マーデンボロー | 1’11.043 | 1’10.286 |
3 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/伊沢 拓也 | 1’11.360 | 1’10.352 |
4 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 1’11.021 | 1’10.652 |
5 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1’11.474 | 1’10.803 |
6 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資/山下 健太 | 1’11.590 | 1’11.122 |
7 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 1’11.457 | 1’11.571 |
8 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ/高星 明誠 | 1’11.862 | 1’12.872 |
9 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 1’11.879 | |
10 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | 1’11.954 | |
11 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/F.ローゼンクヴィスト | 1’12.207 | |
12 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 1’12.263 | |
13 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 1’12.816 | |
14 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 1’14.549 | |
15 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/小林 可夢偉 | No Time |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1’18.665 | 1’17.685 |
2 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允/坪井 翔 | 1’19.238 | 1’18.384 |
3 | GULF NAC PORSCHE 911 | 久保 凜太郎/石川 京侍 | 1’18.749 | 1’18.405 |
4 | マッハ車検 MC86 Y’s distraction | 坂口 夏月/平木 湧也 | 1’19.526 | 1’18.420 |
5 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹/吉田 広樹 | 1’18.924 | 1’18.538 |
6 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/富田 竜一郎 | 1’18.784 | 1’18.707 |
7 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸/安田 裕信 | 1’19.309 | 1’18.725 |
8 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1’19.433 | 1’18.928 |
9 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹/宮田 莉朋 | 1’19.452 | 1’18.949 |
10 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 佐藤 公哉/元嶋 佑弥 | 1’19.151 | 1’19.154 |
11 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍/大津 弘樹 | 1’19.367 | 1’19.185 |
12 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/平手 晃平 | 1’18.913 | 1’19.245 |
13 | RUNUP RIVAUX GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 1’19.247 | 1’19.395 |
14 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1’18.865 | 1’19.473 |
15 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 1’19.560 | |
16 | UPGARAGE 86 MC | 中山 友貴/小林 崇志 | 1’19.325 | |
17 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 平峰 一貴/マルコ・マペッリ | 1’19.588 | |
18 | EXE AMG GT3 | 加納 政樹/安岡 秀徒 | 1’19.508 | |
19 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 1’19.729 | |
20 | EIcars BENTLEY | 井出 有治/阪口 良平 | 1’20.016 | |
21 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 1’19.732 | |
22 | TAISAN R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/川端 伸太朗 | 1’20.046 | |
23 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 1’20.068 | |
24 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/中山 雄一 | 1’20.070 | |
25 | 植毛 GT-R | 田中 勝輝/高森 博士 | 1’20.984 | |
26 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1’20.231 | |
27 | arto RC F GT3 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1’21.094 | |
28 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | No Time |
公式練習 (2018年9月15日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/ジェンソン・バトン | 1’11.928 | 42 |
2 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 1’11.960 | 44 |
3 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹/ヤン・マーデンボロー | 1’12.161 | 47 |
4 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 1’12.313 | 46 |
5 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/F.ローゼンクヴィスト | 1’12.351 | 47 |
6 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 1’12.638 | 45 |
7 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | 1’12.755 | 52 |
8 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1’12.826 | 38 |
9 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/小林 可夢偉 | 1’12.886 | 46 |
10 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/伊沢 拓也 | 1’12.926 | 35 |
11 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ/高星 明誠 | 1’12.968 | 37 |
12 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 1’13.113 | 41 |
13 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資/山下 健太 | 1’13.185 | 37 |
14 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 1’13.384 | 42 |
15 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 1’14.195 | 6 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1’18.648 | 28 |
2 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 平峰 一貴/マルコ・マペッリ | 1’18.900 | 41 |
3 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/中山 雄一 | 1’19.013 | 42 |
4 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹/吉田 広樹 | 1’19.223 | 37 |
5 | GULF NAC PORSCHE 911 | 久保 凜太郎/石川 京侍 | 1’19.284 | 28 |
6 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/富田 竜一郎 | 1’19.311 | 42 |
7 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 1’19.628 | 43 |
8 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸/安田 裕信 | 1’19.794 | 36 |
9 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1’19.850 | 45 |
10 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹/宮田 莉朋 | 1’19.920 | 40 |
11 | マッハ車検 MC86 Y’s distraction | 坂口 夏月/平木 湧也 | 1’20.039 | 51 |
12 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 佐藤 公哉/元嶋 佑弥 | 1’20.041 | 44 |
13 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1’20.044 | 42 |
14 | TAISAN R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/川端 伸太朗 | 1’20.087 | 37 |
15 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍/大津 弘樹 | 1’20.122 | 50 |
16 | UPGARAGE 86 MC | 中山 友貴/小林 崇志 | 1’20.155 | 44 |
17 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允/坪井 翔 | 1’20.184 | 36 |
18 | RUNUP RIVAUX GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 1’20.226 | 38 |
19 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/平手 晃平 | 1’20.302 | 38 |
20 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 1’20.336 | 32 |
21 | EIcars BENTLEY | 井出 有治/阪口 良平 | 1’20.622 | 38 |
22 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 1’20.692 | 26 |
23 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 1’20.779 | 24 |
24 | EXE AMG GT3 | 加納 政樹/安岡 秀徒 | 1’20.853 | 35 |
25 | arto RC F GT3 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1’21.635 | 28 |
26 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 1’21.836 | 37 |
27 | 植毛 GT-R | 田中 勝輝/高森 博士 | 1’22.799 | 47 |
28 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1’31.845 | 11 |