ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 99 | Y’s distraction GTNET GT-R | 144.5 |
2 | 24 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 101.5 |
3 | 3 | ENDLESS GT-R | 88 |
4 | 83 | Phoenix racing Asia R8 | 83.5 |
5 | 81 | J-Fly Racing R8 | 71 |
6 | 244 | MAX Racing RC-F | 56 |
7 | 777 | D’station Vantage GT4 | 46.5 |
8 | 112 | SATO – YAMASHITA – SS AMG GT3 | 21 |
9 | 82 | Phoenix Racing Asia R8 | 19 |
10 | 999 | GARGUY HURACAN GT3 | 7 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 51 | DIAMANGO Cayman | 79 |
2 | 550 | モノコレ GINETTA KAP CUSPA | 22 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 97 | Modulo CIVIC TCR | 156 |
2 | 98 | FLORAL CIVIC TCR | 117 |
3 | 19 | BRP★Audi Mie RS3 LMS | 90 |
4 | 45 | プリズマ☆イリヤ RS3 LMS | 84 |
5 | 75 | m-1 CARFACTORY RS3 LMS | 80 |
6 | 65 | L&JR Mars Audi RS3 LMS | 72 |
7 | 10 | Racingline PERFORMANCE GOLF TCR | 47.5 |
8 | 33 | Audi RS 3 LMS | 7 |
9 | 96 | B-MAX Engineering CIVIC TCR | 4 |
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 47 | D’station Vantage GT4 | 127 |
2 | 31 | Porsche991GT3 Cup | 76 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 156 |
2 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ | 145.5 |
3 | 7 | Neo Globe☆新菱オートDXL エボX | 99.5 |
4 | 17 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D | 91.5 |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 38 | Muta racing ADVICS RC350 TWS | 130.5 |
2 | 62 | DENSO Le Beausset RC350 | 129 |
3 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークX | 120 |
4 | 15 | 岡部自動車 GO&FUN T-MANZ34 | 90.5 |
5 | 39 | ADVICS TRACY RC 350 TWS DPS | 90.5 |
6 | 34 | TECHNOFIRST RC350 | 71.5 |
7 | 14 | 岡部自動車 MBFネットワークス T-MAN Z34 | 60 |
8 | 9 | MP Racing ワコーズEDニルズ | 46 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 86 | TOM’S SPIRIT 86 | 159 |
2 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 102.5 |
3 | 13 | ENDLESS 86 | 91 |
4 | 55 | Sunoasis田中建築86 | 78 |
5 | 29 | T’S CONCEPT小倉クラッチ86 | 58 |
6 | 18 | wedssport 86 | 54.5 |
7 | 58 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | 40.5 |
8 | 54 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 40 |
9 | 28 | T’s CONCEPT86 | 38.5 |
10 | 27 | D’station FINA ゴーゴーガレージ SSR Ings 86 | 33 |
11 | 77 | CUSCO RACING 86 | 26 |
12 | 26 | WAKO’S TRUST 隈元建設 field WM HPI Vitz | 20.5 |
13 | 100 | トレーシースポーツwith SPV | 11 |
14 | 116 | W. S. ENGINEERING | 9 |
15 | 999 | GARGUY HURACAN GT3 | 8 |
16 | 220 | 結月ゆかり with 浅野RS DC5 | 3 |
17 | 41 | TEAM HERO’S S2000 | 1 |
18 | 310 | – | 0 |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 2 | TEAM221ロードスター | 132 |
2 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 131.5 |
3 | 37 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 92.5 |
4 | 48 | DIJON ホンダカーズ野崎エンドレスFIT | 81.5 |
5 | 4 | THE BRIDE FIT | 77 |
6 | 69 | J’S RACING Moty’s 制動屋 FIT | 74.5 |
7 | 66 | odula Idia MAZDA デミオ15MB | 52 |
8 | 168 | 冴えカノレーシングWITH FCA | 35.5 |
9 | 50 | LOVE DRIVE RACING ロードスター | 35.5 |
10 | 67 | YAMATO FIT | 21 |
11 | 32 | ROOKIE Racing GR YARIS | 15 |
12 | 11 | ネッツ京華 Moty’s BSR WM VITZ | 12 |
13 | 78 | LOVEDRIVE ロードスター | 4 |
14 | 70 | J’S RACING Moty’s 制動屋 FIT China | 1 |
15 | 103 | ネッツ京華 BSR Moty’s WM VITZ | 1 |