ラスベガス ストリート サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025
公式予選 (2025年11月21日)
Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
| 1 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’55.473 | 1’51.379 | 1’47.934 | 25 |
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’53.458 | 1’51.593 | 1’48.257 | 24 |
| 3 | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 1’54.873 | 1’51.144 | 1’48.296 | 24 |
| 4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’53.144 | 1’50.935 | 1’48.803 | 25 |
| 5 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’54.544 | 1’52.126 | 1’48.961 | 23 |
| 6 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’54.828 | 1’51.621 | 1’49.062 | 25 |
| 7 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’53.739 | 1’51.865 | 1’49.466 | 25 |
| 8 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’55.613 | 1’51.120 | 1’49.554 | 25 |
| 9 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’54.814 | 1’51.952 | 1’49.872 | 24 |
| 10 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’54.432 | 1’51.760 | 1’51.540 | 25 |
| 11 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 1’54.555 | 1’52.781 | 18 | |
| 12 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’54.416 | 1’52.850 | 18 | |
| 13 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 1’54.635 | 1’52.987 | 17 | |
| 14 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’56.016 | 1’53.094 | 17 | |
| 15 | 43 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 1’54.847 | 1’53.683 | 17 | |
| 16 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’56.220 | 8 | ||
| 17 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 1’56.314 | 8 | ||
| 18 | 5 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 1’56.674 | 9 | ||
| 19 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 1’56.798 | 9 | ||
| 20 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 1’57.115 | 9 |














