富士スピードウェイ
ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Supported by BRIDGESTONE
第7戦 S耐ファイナル 富士4時間レース with フジニックフェス
公式予選 (2023年11月11日)
| 順位 | No. | クラス | マシン | 合計タイム |
| 1 | 14 | ST-X | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 3’36.776 |
| 2 | 23 | ST-X | TKRI松永建設AMG GT3 | 3’36.978 |
| 3 | 31 | ST-X | DENSO LEXUS RC F GT3 | 3’37.206 |
| 4 | 1 | ST-X | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 3’37.737 |
| 5 | 777 | ST-X | D’station Vantage GT3 | 3’38.046 |
| 6 | 202 | ST-X | KCMG NSX GT3 | 3’38.409 |
| 7 | 22 | ST-Z | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 3’40.265 |
| 8 | 52 | ST-Z | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 3’41.590 |
| 9 | 885 | ST-Z | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | 3’42.015 |
| 10 | 26 | ST-Z | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 3’42.834 |
| 11 | 20 | ST-Z | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 3’42.999 |
| 12 | 34 | ST-Z | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 3‘43.853 |
| 13 | 47 | ST-1 | D’station Vantage GT8R | 3‘44.224 |
| 14 | 75 | ST-Z | Team Noah GR Supra GT4 | 3’44.849 |
| 15 | 21 | ST-Z | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 3’44.977 |
| 16 | 111 | ST-Z | BUZZ KR McLaren570S GT4 | 3’45.642 |
| 17 | 97 | ST-TCR | Racer HFDP CIVIC | 3’46.663 |
| 18 | 81 | ST-X | DAISHIN GT-R GT3 | 3’46.889 |
| 19 | 2 | ST-1 | シンティアム アップル KTM | 3’47.352 |
| 20 | 225 | ST-2 | KTMS GR YARIS | 3’49.550 |
| 21 | 39 | ST-3 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 3’49.961 |
| 22 | 13 | ST-2 | ENDLESS GR YARIS | 3’51.225 |
| 23 | 38 | ST-3 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 3’51.267 |
| 24 | 271 | ST-Q | CIVIC TYPE R CNF-R | 3’51.445 |
| 25 | 28 | ST-Q | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 3’51.607 |
| 26 | 25 | ST-3 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z | 3’52.739 |
| 27 | 6 | ST-2 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 3’54.657 |
| 28 | 55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 3’55.710 |
| 29 | 16 | ST-3 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 3’56.043 |
| 30 | 15 | ST-3 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 3’56.678 |
| 31 | 61 | ST-Q | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 3’57.069 |
| 32 | 743 | ST-2 | Honda R&D Challenge FL5 | 3’57.755 |
| 33 | 7 | ST-2 | 新菱オートDIXCELエボ10 | 3’58.130 |
| 34 | 12 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 3’58.324 |
| 35 | 3 | ST-4 | ENDLESS GR86 | 4’00.645 |
| 36 | 884 | ST-4 | シェイドレーシング GR86 | 4‘00.879 |
| 37 | 66 | ST-4 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 4’01.095 |
| 38 | 86 | ST-4 | TOM’S SPIRIT GR86 | 4’01.296 |
| 39 | 41 | ST-4 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 4’01.374 |
| 40 | 18 | ST-4 | WedsSport GR86 | 4’02.471 |
| 41 | 60 | ST-4 | TEAM G/MOTION’GR86 | 4’04.020 |
| 42 | 216 | ST-4 | HMRスポーツカー専門店86 | 4’07.077 |
| 43 | 5 | ST-TCR | AI’ CIVIC | 4’08.332 |
| 44 | 32 | ST-Q | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 4’09.046 |
| 45 | 72 | ST-5 | OHLINS Roadster NATS | 4’15.298 |
| 46 | 88 | ST-5 | 村上モータースMAZDAロードスター | 4’16.473 |
| 47 | 4 | ST-5 | THE BRIDE FIT | 4’17.457 |
| 48 | 17 | ST-5 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 4’17.565 |
| 49 | 67 | ST-5 | YAMATO FIT | 4’17.796 |
| 50 | 110 | ST-5 | ACCESS COURAGE VITZ | 4’18.861 |
| 51 | 37 | ST-5 | DIXCELワコーズNOPROデミオ | 4’19.348 |
| 52 | 120 | ST-5 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 4’19.619 |
| 53 | 11 | ST-5 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 4’19.983 |
| 54 | 65 | ST-5 | odula TONE 制動屋ロードスター | 4‘20.173 |
| 55 | 222 | ST-5 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 4’21.638 |
| 56 | 50 | ST-5 | LOVEDRIVE ロードスター | 4’24.466 |
| 57 | 290 | ST-5 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 4’29.240 |















