モンテカルロ市街地コース
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2023
公式予選 (2023年5月27日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’12.386 | 1’11.908 | 1’11.365 | 30 |
2 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’12.886 | 1’12.107 | 1’11.449 | 25 |
3 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’12.912 | 1’12.103 | 1’11.471 | 26 |
4 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’12.967 | 1’12.248 | 1’11.553 | 26 |
5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’12.717 | 1’12.210 | 1’11.630 | 28 |
6 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’12.872 | 1’12.156 | 1’11.725 | 30 |
7 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’13.033 | 1’12.169 | 1’11.933 | 25 |
8 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’12.769 | 1’12.151 | 1’11.964 | 29 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’12.642 | 1’12.249 | 1’12.082 | 29 |
10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’12.877 | 1’12.377 | 1’12.254 | 23 |
11 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’13.006 | 1’12.395 | 22 | |
12 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’13.054 | 1’12.428 | 20 | |
13 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’12.706 | 1’12.527 | 19 | |
14 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’12.722 | 1’12.623 | 19 | |
15 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’13.038 | 1’12.625 | 22 | |
16 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’13.113 | 13 | ||
17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’13.270 | 9 | ||
18 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’13.279 | 8 | ||
19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’13.523 | 13 | ||
20 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’13.850 | 4 |
No.16 シャルル・ルクレール / フェラーリ
公式予選Q3においてトンネル内でランド・ノリス選手の走行を妨害したとして3グリッド降格のペナルティが科せられました。