バーレーン インターナショナル サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2023
決勝 (2023年3月5日)
Race
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1:33’56.736 | 57 |
2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 11.987 | 57 |
3 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 38.637 | 57 |
4 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 48.052 | 57 |
5 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 50.977 | 57 |
6 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 54.502 | 57 |
7 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 55.873 | 57 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’12.647 | 57 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’13.753 | 57 |
10 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.774 | 57 |
11 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’30.870 | 57 |
12 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 56 |
13 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 56 |
14 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 1 Lap | 56 |
15 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1 Lap | 56 |
16 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 56 |
17 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 2 Laps | 55 |
R | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | DNF | 41 |
R | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | DNF | 39 |
R | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | DNF | 13 |
ファステストラップ
1’33.996
周 冠宇 / アルファロメオ フェラーリ
No.31 エステバン・オコン / アルピーヌ ルノー
レーススタート時、右フロントタイヤがスターティングボックスから外れており、スタート位置が適切でなかったとして5秒間のタイムペナルティが科せられました。
No.31 エステバン・オコン / アルピーヌ ルノー
ピットストップ時に5秒間のタイムペナルティを適切に消化しなかったとして、10秒間のタイムペナルティが科せられました。
No.31 エステバン・オコン / アルピーヌ ルノー
ピットロード速度違反(80.1km/h)のため、5秒間のタイムペナルティが科せられました。
No.27 ニコ・ヒュルケンベルグ / ハース フェラーリ
正当な理由無しで複数回(4回目)にわたってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。
No.27 ニコ・ヒュルケンベルグ / ハース フェラーリ
正当な理由無しで複数回(5回目)にわたってトラックを逸脱したとして、10秒間のタイムペナルティが科せられました。
ベストラップ
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’33.996 |
2 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’35.068 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’35.822 |
4 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’36.037 |
5 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’36.156 |
6 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’36.236 |
7 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’36.344 |
8 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’36.471 |
9 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’36.546 |
10 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’36.546 |
11 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’36.616 |
12 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’36.637 |
13 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’36.797 |
14 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’37.130 |
15 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’37.144 |
16 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’37.170 |
17 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’37.221 |
18 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’37.379 |
19 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’37.709 |
20 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’40.691 |
ベストセクタータイム
セクター1
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 30.069 |
2 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 30.183 |
3 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 30.492 |
4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 30.533 |
5 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 30.737 |
6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 30.763 |
7 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 30.767 |
8 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 30.768 |
9 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 30.774 |
10 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 30.782 |
11 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 30.783 |
12 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 30.788 |
13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 30.795 |
14 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 30.853 |
15 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 30.859 |
16 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 30.920 |
17 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 30.975 |
18 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 31.059 |
19 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 31.115 |
20 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 31.665 |
セクター2
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 40.533 |
2 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 41.130 |
3 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 41.393 |
4 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 41.462 |
5 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 41.573 |
6 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 41.735 |
7 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 41.747 |
8 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 41.786 |
9 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 41.855 |
10 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 41.875 |
11 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 42.013 |
12 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 42.049 |
13 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 42.107 |
14 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 42.137 |
15 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 42.381 |
16 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 42.385 |
17 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 42.391 |
18 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 42.485 |
19 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 42.605 |
20 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 43.977 |
セクター3
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
1 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 23.280 |
2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 23.448 |
3 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 23.465 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 23.511 |
5 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 23.536 |
6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 23.550 |
7 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 23.555 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 23.559 |
9 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 23.566 |
10 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 23.620 |
11 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 23.621 |
12 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 23.628 |
13 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 23.630 |
14 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 23.642 |
15 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 23.670 |
16 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 23.750 |
17 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 23.817 |
18 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 23.833 |
19 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 23.918 |
20 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 24.668 |
スピードトラップ
順位 | No. | ドライバー | チーム | 速度 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 333.4 |
2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 330.1 |
3 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 329.3 |
4 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 328.2 |
5 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 328.0 |
6 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 328.0 |
7 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 327.8 |
8 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 327.3 |
9 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 327.0 |
10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 325.8 |
11 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 325.3 |
12 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 324.8 |
13 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 324.3 |
14 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 324.2 |
15 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 324.0 |
16 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 323.3 |
17 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 320.4 |
18 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 320.0 |
19 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 315.7 |
20 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 303.7 |