2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第22戦 アブダビGP 決勝結果

ヤス マリーナ サーキット

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

 

決勝 (2022年11月20日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1:27’45.914 58
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 8.771 58
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 10.093 58
4 55 カルロス サインツ フェラーリ 24.892 58
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 35.888 58
6 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 56.234 58
7 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 57.240 58
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’16.931 58
9 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’23.268 58
10 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’23.898 58
11 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’29.371 58
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 57
13 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 57
14 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1 Lap 57
15 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 57
16 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1 Lap 57
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1 Lap 57
18 44 ルイス ハミルトン メルセデス DNF 55
19 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス DNF 55
R 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー DNF 27

 

ファステストラップ
1’28.391
ランド・ノリス / マクラーレン メルセデス

 

No.44 ルイス・ハミルトン / メルセデス
レコノサンスラップにおけるピットロード速度違反(54.5km/h)のため、チームに対して500ユーロの罰金が科せられました。

No.63 ジョージ・ラッセル / メルセデス
ピットアウト時のアンセーフリリースのため、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.47 ミック・シューマッハ / ハース フェラーリ
ターン5でのニコラス・ラティフィ選手との接触において過失があったとして、5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’28.391
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’28.836
3 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’28.879
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’28.972
5 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’29.333
6 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’29.392
7 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’29.489
8 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’29.600
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’29.620
10 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’29.719
11 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’29.788
12 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’29.833
13 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’29.939
14 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’30.309
15 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’30.312
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’30.352
17 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’30.579
18 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’30.785
19 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’31.081
20 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’31.158

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 17.788
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 17.840
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 17.902
4 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 17.967
5 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 17.975
6 55 カルロス サインツ フェラーリ 17.981
7 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 18.024
8 44 ルイス ハミルトン メルセデス 18.028
9 16 シャルル ルクレール フェラーリ 18.059
10 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 18.077
11 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 18.131
12 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 18.16
13 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 18.169
14 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 18.196
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 18.198
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 18.201
17 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 18.246
18 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 18.262
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 18.366
20 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 18.379

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 55 カルロス サインツ フェラーリ 38.058
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 38.123
3 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 38.143
4 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 38.176
5 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 38.200
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 38.205
7 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 38.210
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 38.222
9 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 38.254
10 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 38.276
11 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 38.286
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 38.318
13 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 38.327
14 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 38.348
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 38.352
16 16 シャルル ルクレール フェラーリ 38.353
17 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 38.430
18 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 38.435
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 38.687
20 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 38.904

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 32.167
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 32.255
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 32.452
4 55 カルロス サインツ フェラーリ 32.549
5 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 32.663
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 32.750
7 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 32.880
8 16 シャルル ルクレール フェラーリ 32.886
9 44 ルイス ハミルトン メルセデス 32.947
10 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 32.952
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 33.058
12 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 33.098
13 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 33.143
14 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 33.219
15 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 33.273
16 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 33.432
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 33.444
18 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 33.502
19 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 33.616
20 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 33.620

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 334.3
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 333.6
3 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 330.5
4 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 329.1
5 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 328.9
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 328.7
7 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 327.3
8 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 326.6
9 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 326.0
10 55 カルロス サインツ フェラーリ 324.9
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 324.2
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 324.2
13 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 324.0
14 16 シャルル ルクレール フェラーリ 321.6
15 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 321.0
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 320.6
17 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 319.9
18 63 ジョージ ラッセル メルセデス 318.3
19 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 316.0
20 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 304.1