アウトドローモ ホセ カルロス パーチェ
 
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022
決勝 (2022年11月13日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1:38’34.044 | 71 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1.529 | 71 | 
| 3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 4.051 | 71 | 
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 8.441 | 71 | 
| 5 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 9.561 | 71 | 
| 6 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 10.056 | 71 | 
| 7 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 14.080 | 71 | 
| 8 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 18.690 | 71 | 
| 9 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 22.552 | 71 | 
| 10 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 23.552 | 71 | 
| 11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 26.183 | 71 | 
| 12 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 29.325 | 71 | 
| 13 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 29.899 | 71 | 
| 14 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 31.867 | 71 | 
| 15 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 36.016 | 71 | 
| 16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 37.038 | 71 | 
| 17 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1 Lap | 70 | 
| R | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | DNF | 50 | 
| R | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 0 | 
| R | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | DNF | 0 | 
ファステストラップ
1’13.785
ジョージ・ラッセル / メルセデス
No.1 マックス・フェルスタッペン / レッドブル
ターン2におけるルイス・ハミルトン選手との接触において過失があったとして、5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
No.4 ランド・ノリス / マクラーレン メルセデス
ターン6におけるシャルル・ルクレール選手との接触において過失があったとして、5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
No.10 ピエール・ガスリー / アルファタウリ レッドブル
ピットロード速度違反(81.8km/h)のため、5秒間のタイムペナルティが科せられました。
アルファロメオ フェラーリ
ピットロードの危険な場所にチームクルーがいたとして、チームに対して1000ユーロの罰金が科せられました。
No.3 ダニエル・リカルド / マクラーレン メルセデス
ターン8におけるケビン・マグヌッセン選手との接触において過失があったとして、次戦で3グリッド降格のペナルティが科せられました。
ベストラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’13.785 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’13.942 | 
| 3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’13.953 | 
| 4 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’14.164 | 
| 5 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’14.195 | 
| 6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’14.253 | 
| 7 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’14.283 | 
| 8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’14.831 | 
| 9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’15.093 | 
| 10 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’15.251 | 
| 11 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’15.327 | 
| 12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’15.327 | 
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’15.508 | 
| 14 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’15.511 | 
| 15 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’15.549 | 
| 16 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’15.613 | 
| 17 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’15.802 | 
| 18 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’15.855 | 
ベストセクタータイム
セクター1
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 18.744 | 
| 2 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 18.855 | 
| 3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 18.869 | 
| 4 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 18.915 | 
| 5 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 18.966 | 
| 6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 18.998 | 
| 7 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 19.107 | 
| 8 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 19.123 | 
| 9 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 19.128 | 
| 10 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 19.136 | 
| 11 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 19.151 | 
| 12 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 19.157 | 
| 13 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 19.185 | 
| 14 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 19.200 | 
| 15 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 19.201 | 
| 16 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 19.225 | 
| 17 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 19.263 | 
| 18 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 19.276 | 
セクター2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 37.565 | 
| 2 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 37.724 | 
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 37.792 | 
| 4 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 37.941 | 
| 5 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 38.006 | 
| 6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 38.051 | 
| 7 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 38.068 | 
| 8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 38.155 | 
| 9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 38.360 | 
| 10 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 38.499 | 
| 11 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 38.698 | 
| 12 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 38.770 | 
| 13 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 38.818 | 
| 14 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 38.857 | 
| 15 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 38.900 | 
| 16 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 38.940 | 
| 17 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 39.105 | 
| 18 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 39.114 | 
セクター3
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 16.941 | 
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 16.958 | 
| 3 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 16.966 | 
| 4 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 16.968 | 
| 5 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 17.010 | 
| 6 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 17.057 | 
| 7 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 17.077 | 
| 8 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 17.084 | 
| 9 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 17.108 | 
| 10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 17.109 | 
| 11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 17.147 | 
| 12 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 17.203 | 
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 17.203 | 
| 14 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 17.210 | 
| 15 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 17.216 | 
| 16 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 17.266 | 
| 17 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 17.273 | 
| 18 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 17.328 | 
スピードトラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 速度 | 
| 1 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 338.1 | 
| 2 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 337.0 | 
| 3 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 336.3 | 
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 330.2 | 
| 5 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 329.7 | 
| 6 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 329.1 | 
| 7 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 327.0 | 
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 326.6 | 
| 9 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 326.3 | 
| 10 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 325.5 | 
| 11 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 325.4 | 
| 12 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 324.3 | 
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 322.2 | 
| 14 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 319.6 | 
| 15 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 318.6 | 
| 16 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 316.3 | 
| 17 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 316.3 | 
| 18 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 315.2 | 
| 19 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 223.6 | 
| 20 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 222.8 | 















