2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第14戦 ベルギーGP 決勝結果

サーキット デ スパ フランコルシャン

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022

 

決勝 (2022年8月28日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’25’52.894 44
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 17.841 44
3 55 カルロス サインツ フェラーリ 26.886 44
4 63 ジョージ ラッセル メルセデス 29.140 44
5 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’13.256 44
6 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’14.936 44
7 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’15.640 44
8 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’18.107 44
9 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’32.181 44
10 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’41.900 44
11 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’43.078 44
12 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’44.739 44
13 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’45.217 44
14 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’46.252 44
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’47.163 44
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1 Lap 43
17 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1 Lap 43
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 43
R 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ DNF 1
R 44 ルイス ハミルトン メルセデス DNF 0

 

ファステストラップ
1’49.354
マックス・フェルスタッペン / レッドブル

 

No.10 ピエール・ガスリー / アルファタウリ レッドブル
レコノサンスラップでのピットロード速度違反(85.1km/h)のため、チームに対して600ユーロの罰金が科せられました。

No.44 ルイス・ハミルトン / メルセデス
1周目のアクシデントの際にメディカルライトのしきい値が超えたにも関わらず、メディカルチェックを拒否したとして、警告が科せられました。

No.16 シャルル・ルクレール / フェラーリ
ピットロード速度違反(81.0km/h)のため、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’49.354
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’49.984
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’50.764
4 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’50.793
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’51.678
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’51.717
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’51.977
8 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’52.256
9 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’52.317
10 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’52.436
11 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’52.515
12 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’52.646
13 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’52.868
14 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’52.880
15 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’53.002
16 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’53.055
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’53.080
18 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’53.332

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 31.354
2 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 31.387
3 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 31.531
4 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 31.543
5 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 31.597
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 31.714
7 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 31.753
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 31.797
9 16 シャルル ルクレール フェラーリ 31.824
10 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 31.824
11 11 セルジオ ペレス レッドブル 31.853
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 31.931
13 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 31.959
14 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 32.001
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 32.043
16 55 カルロス サインツ フェラーリ 32.129
17 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 32.142
18 63 ジョージ ラッセル メルセデス 32.194
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 32.500

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 47.810
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 48.108
3 63 ジョージ ラッセル メルセデス 48.304
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 48.661
5 55 カルロス サインツ フェラーリ 49.225
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 49.268
7 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 49.415
8 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 49.450
9 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 49.615
10 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 49.723
11 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 49.899
12 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 49.918
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 50.030
14 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 50.067
15 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 50.221
16 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 50.221
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 50.441
18 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 50.506
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 55.363
20 44 ルイス ハミルトン メルセデス 56.359

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 29.864
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 29.981
3 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 30.068
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 30.107
5 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 30.146
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 30.236
7 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 30.252
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 30.257
9 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 30.297
10 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 30.312
11 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 30.335
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 30.340
13 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 30.341
14 55 カルロス サインツ フェラーリ 30.386
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 30.451
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 30.466
17 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 30.639
18 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 30.656
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 32.345

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 321.3
2 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 320.8
3 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 318.3
4 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 317.9
5 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 317.8
6 16 シャルル ルクレール フェラーリ 316.8
7 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 316.1
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 316.0
9 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 315.1
10 11 セルジオ ペレス レッドブル 314.5
11 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 313.8
12 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 313.7
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 313.0
14 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 312.9
15 55 カルロス サインツ フェラーリ 312.8
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 312.2
17 63 ジョージ ラッセル メルセデス 312.1
18 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 311.5
19 44 ルイス ハミルトン メルセデス 306.8
20 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 303.8