2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第6戦 スペインGP 決勝結果

サーキット デ カタロニア

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPANA 2022

 

決勝 (2022年5月22日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1:37’20.475 66
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 13.072 66
3 63 ジョージ ラッセル メルセデス 32.927 66
4 55 カルロス サインツ フェラーリ 45.208 66
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 54.534 66
6 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 59.976 66
7 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’15.397 66
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’23.235 66
9 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1 Lap 65
10 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1 Lap 65
11 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1 Lap 65
12 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1 Lap 65
13 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1 Lap 65
14 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1 Lap 65
15 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1 Lap 65
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 2 Laps 64
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 2 Laps 64
18 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 2 Laps 64
R 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ DNF 28
R 16 シャルル ルクレール フェラーリ DNF 27

 

ファステストラップ
1’24.108
セルジオ・ペレス / レッドブル

 

No.10 ピエール・ガスリー / アルファタウリ レッドブル
ターン1でのNo.18(ランス・ストロール)との接触に過失があったとして、5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

No.23 アレクサンダー・アルボン / ウイリアムズ メルセデス
複数回に渡ってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’24.108
2 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’24.253
3 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’24.636
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’25.456
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’25.619
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’25.935
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’25.985
8 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’26.395
9 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’26.599
10 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’26.828
11 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’26.876
12 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’26.987
13 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’27.030
14 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’27.246
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’27.285
16 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’27.447
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’27.537
18 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’27.629
19 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’28.281
20 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’28.415

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 44 ルイス ハミルトン メルセデス 23.123
2 55 カルロス サインツ フェラーリ 23.319
3 63 ジョージ ラッセル メルセデス 23.405
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 23.486
5 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 23.592
6 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 23.627
7 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 23.822
8 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 23.877
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 23.878
10 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 23.978
11 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 24.026
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 24.071
13 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 24.101
14 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 24.115
15 16 シャルル ルクレール フェラーリ 24.119
16 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 24.149
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 24.238
18 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 24.241
19 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 24.302
20 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 24.498

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 11 セルジオ ペレス レッドブル 31.649
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 31.661
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 31.888
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 32.066
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 32.189
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 32.226
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 32.240
8 16 シャルル ルクレール フェラーリ 32.309
9 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 32.532
10 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 32.636
11 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 32.757
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 32.802
13 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 32.814
14 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 32.824
15 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 32.832
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 32.851
17 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 32.912
18 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 33.021
19 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 33.139
20 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 33.434

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 44 ルイス ハミルトン メルセデス 28.749
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 28.853
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 28.973
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 29.017
5 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 29.268
6 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 29.274
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 29.309
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 29.479
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 29.648
10 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 29.661
11 55 カルロス サインツ フェラーリ 29.753
12 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 29.824
13 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 29.878
14 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 29.941
15 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 29.957
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 30.029
17 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 30.161
18 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 30.162
19 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 30.176
20 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 30.262

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 44 ルイス ハミルトン メルセデス 333.6
2 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 333.2
3 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 331.2
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 329.3
5 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 328.9
6 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 328.8
7 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 328.7
8 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 327.6
9 55 カルロス サインツ フェラーリ 327.6
10 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 327.4
11 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 326.2
12 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 325.4
13 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 325.3
14 63 ジョージ ラッセル メルセデス 325.1
15 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 324.5
16 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 324.4
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 322.6
18 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 322.4
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 320.7
20 16 シャルル ルクレール フェラーリ 303.8