富士スピードウェイ
2022 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第1戦 / 第2戦 / 第3戦
公式予選1 (2022年4月2日)
第1戦 公式予選 (ベストタイム)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 3 | 澤 龍之介 | SUTEKINA RACING TEAM | 1’38.001 | 9 | |
2 | 97 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 1’38.489 | 9 | |
3 | 8 | 小山 美姫 | Super License | 1’39.045 | 9 | |
4 | 11 | M | HIROBON | Rn-sports | 1’39.432 | 9 |
5 | 14 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 1’39.486 | 9 |
6 | 6 | 片山 義章 | Team LeMans with OIRC | 1’39.842 | 9 | |
7 | 4 | M | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 1’40.107 | 8 |
8 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 1’41.222 | 8 |
9 | 45 | M | 辻子 依旦 | TOM’S FORMULA | 1’45.334 | 8 |
大会審査委員会は、CarNo.4の車両変更を、最後尾グリッドを条件に認めた。
第3戦 公式予選 (セカンドベストタイム)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 3 | 澤 龍之介 | SUTEKINA RACING TEAM | 1’38.459 | 9 | |
2 | 97 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 1’38.521 | 9 | |
3 | 8 | 小山 美姫 | Super License | 1’39.403 | 9 | |
4 | 11 | M | HIROBON | Rn-sports | 1’39.607 | 9 |
5 | 14 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 1’39.803 | 9 |
6 | 6 | 片山 義章 | Team LeMans with OIRC | 1’40.090 | 9 | |
7 | 4 | M | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 1’40.538 | 8 |
8 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 1’42.128 | 8 |
9 | 45 | M | 辻子 依旦 | TOM’S FORMULA | 1’46.580 | 8 |
No.14 田中 優暉 / イーグルスポーツ
統一規則第28条8.(黄旗提示区間走行)により、当該周回タイムは採択されない。
大会審査委員会は、CarNo.4の車両変更を、最後尾グリッドを条件に認めた。