ジェッダ市街地コース
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2022
公式予選 (2022年3月26日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’29.705 | 1’28.924 | 1’28.200 | 20 |
2 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’29.039 | 1’28.780 | 1’28.225 | 22 |
3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’28.855 | 1’28.686 | 1’28.402 | 23 |
4 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’28.928 | 1’28.945 | 1’28.461 | 22 |
5 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’30.093 | 1’29.584 | 1’29.068 | 19 |
6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’29.680 | 1’29.618 | 1’29.104 | 21 |
7 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’29.978 | 1’29.295 | 1’29.147 | 20 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’29.683 | 1’29.404 | 1’29.183 | 22 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’29.891 | 1’29.418 | 1’29.254 | 22 |
10 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’29.831 | 1’29.546 | 1’29.588 | 24 |
11 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’29.957 | 1’29.651 | 16 | |
12 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’30.009 | 1’29.773 | 17 | |
13 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’29.978 | 1’29.819 | 17 | |
14 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’30.167 | 1’29.920 | 13 | |
15 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’30.256 | 1’31.009 | 15 | |
16 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’30.343 | 11 | ||
17 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’30.492 | 9 | ||
18 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | アストンマーティン メルセデス | 1’30.543 | 10 | ||
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’31.817 | 4 | ||
20 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | No Time | 2 |
No.3 ダニエル・リカルド / マクラーレン メルセデス
エステバン・オコン選手の走行を不必要に妨害したとして3グリッド降格のペナルティとペナルティポイント1が科せられました。
チームに対しては10,000ユーロの罰金が科せられました。