岡山国際サーキット
2021 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第1戦 / 第2戦 / 第3戦
第2戦 決勝 (2021年6月27日)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 6 | 片山 義章 | KATAYAMA YOSHIAKI | 28’48.935 | 18 | |
2 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 2.161 | 18 | |
3 | 8 | 三浦 愛 | Super License | 10.526 | 18 | |
4 | 1 | ルッカ アレン | SUTEKINA RACING TEAM | 17.863 | 18 | |
5 | 87 | 塩津 佑介 | YUSUKE SHIOTSU | 23.183 | 18 | |
6 | 39 | M | 田中 優揮 | ASCLAY SACCESS ES | 29.174 | 18 |
7 | 96 | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 34.986 | 18 | |
8 | 27 | M | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 35.405 | 18 |
9 | 7 | M | 畑 享志 | Super License | 50.980 | 18 |
10 | 34 | M | 三浦 勝 | C.M.S motor sport’s project | 57.900 | 18 |
11 | 11 | M | 植田 正幸 | Rn-sports | 1’02.218 | 18 |
12 | 45 | 辻子 依旦 | PONOS Racing | 1 Lap | 17 | |
R | 22 | 伊藤 鷹志 | RaiseUPMotorSport | 4 Laps | 14 | |
R | 30 | M | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 12 Laps | 6 |
ファステストラップ
1’26.987
No.6 片山 義章