2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2020年 スーパー耐久 第4戦 ツインリンクもてぎ レース結果

ツインリンクもてぎ

 

 

 
ピレリ スーパー耐久シリーズ 2020 第4戦

もてぎスーパー耐久 5Hours Race

 

決勝 (2020年11月22日)

ST-X

順位 No. マシン タイム 周回数
1 888 HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 5:00’21.702 150
2 81 DAISHIN GT3 GT-R 1’08.655 150
3 9 MP Racing GT-R 1 Lap 149
4 777 D’station Vantage GT4 4 Laps 146
5 31 DENSO LEXUS RC F GT3 11 Laps 139

 

ST-Z

順位 No. マシン タイム 周回数
1 47 D’station Vantage GT4 5:00’28.020 142
2 3 ENDLESS AMG GT4 5.240 142
3 500 5ZIGEN AMG GT4 1’20.848 142
4 20 SS/YZ Studie BMW 1’46.619 142
5 19 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR 2 Laps 140
6 21 STP with Studie BMW M4GT4 3 Laps 139
7 505 A.T.FIELD Audi R8 LMS GT4 5 Laps 137
8 51 Diamango Cayman 10 Laps 132
9 2 ケーズフロンティア SYNTIUM KTM 22 Laps 120
R 23 IKRI 松永建設 AMG GT4 1 Lap 141

 

ST-TCR

順位 No. マシン タイム 周回数
1 290 F・Link Home CIVIC TCR 5:02’00.610 141
2 97 Racer ホンダカーズ桶川 DOME CIVIC 7.040 141
3 33 Audi RS 3 LMS 1 Lap 140
4 65 REBELLION Mars Audi RS3 LMS 2 Laps 139
R 22 WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS 8 Laps 133

 

ST-1

順位 No. マシン タイム 周回数
R 28 ROOKIE Racing GR SUPRA DNS 0

 

ST-2

順位 No. マシン タイム 周回数
1 32 ROOKIE Racing GR YARIS 5:02’10.145 138
2 59 DAMD MOTUL ED WRX STI 2 Laps 136
3 6 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボX 3 Laps 135
4 7 新菱オート☆VARIS☆DXLエボX 8 Laps 130
R 743 Honda R&D Challenge FK8 32 Laps 106
R 17 DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D 45 Laps 93

 

ST-3

順位 No. マシン タイム 周回数
1 62 HELM MOTORSPORTS RC 350 5:00’40.867 138
2 244 QUEEN EYES 34Z 1’04.648 138
3 39 5ZIGEN WINMAX RC 350 TWS 1’37.889 138
4 15 岡部自動車RECAROフェアレディーZ 1 Lap 137
5 52 埼玉トヨペットGBクラウンRS 1 Lap 137

 

ST-4

順位 No. マシン タイム 周回数
1 884 林テレンプ SHADE RACING 86 5:01’51.489 132
2 225 KTMS 86 13.146 132
3 310 GRGarage水戸インターGR86 42.836 132
4 18 Weds Sport 86 2 Laps 130
5 60 全薬工業アルージェ インテグラ 2 Laps 130
6 13 ENDLESS 86 3 Laps 129
7 54 TC CORSE Iracing ROADSTER 16 Laps 116

 

ST-5

順位 No. マシン タイム 周回数
1 69 J’S RACING☆FIT 5:01’53.069 123
2 456 odula AVANTECH ロードスター 51.785 123
3 182 CLOSE UP RACING R’s FIT3 1 Lap 122
4 66 odula TONE Idia ロードスター 1 Lap 122
5 4 THE BRIDE FIT 1 Lap 122
6 72 ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS 2 Laps 121
7 102 ヒロマツデミオマツダ2 2 Laps 121
8 50 LOVEDRIVE ロードスター 3 Laps 120
9 120 村上モータースMAZDAロードスター 8 Laps 115
10 78 LOVEDRIVE ロードスター 10 Laps 113
11 111 HIROSHIMA+vitz 10 Laps 113
12 37 DXLワコーズNOPROデミオSKY-D 10 Laps 113
R 88 村上モータースMAZDAロードスター 39 Laps 84

 

 

 

公式予選 (2020年11月21日)

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 777 ST-X D’station Vantage GT4 3’45.560
2 888 ST-X HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 3’47.339
3 9 ST-X MP Racing GT-R 3’47.353
4 31 ST-X DENSO LEXUS RC F GT3 3’47.482
5 81 ST-X DAISHIN GT3 GT-R 3’47.788
6 47 ST-Z D’station Vantage GT4 4’00.820
7 20 ST-Z SS/YZ Studie BMW 4’01.535
8 2 ST-Z ケーズフロンティア SYNTIUM KTM 4’01.563
9 23 ST-Z TKRI 松永建設 AMG GT4 4’02.355
10 500 ST-Z 5ZIGEN AMG GT4 4’02.607
11 3 ST-Z ENDLESS AMG GT4 4’03.009
12 19 ST-Z BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR 4’03.070
13 21 ST-Z STP with Studie BMW M4GT4 4’04.079
14 97 ST-TCR Racer ホンダカーズ桶川 DOME CIVIC 4’05.289
15 33 ST-TCR Audi RS 3 LMS 4’05.880
16 290 ST-TCR F・Link Home CIVIC TCR 4’05.956
17 65 ST-TCR REBELLION Mars Audi RS3 LMS 4’05.997
18 22 ST-TCR WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS 4’07.191
19 505 ST-Z A.T.FIELD Audi R8 LMS GT4 4’07.903
20 32 ST-2 ROOKIE Racing GR YARIS 4’08.005
21 62 ST-3 HELM MOTORSPORTS RC 350 4’09.406
22 39 ST-3 5ZIGEN WINMAX RC 350 TWS 4’11.528
23 52 ST-3 埼玉トヨペットGBクラウンRS 4’11.698
24 15 ST-3 岡部自動車RECAROフェアレディーZ 4’11.772
25 244 ST-3 QUEEN EYES 34Z 4’12.683
26 6 ST-2 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボX 4’13.120
27 7 ST-2 新菱オート☆VARIS☆DXLエボX 4’14.859
28 59 ST-2 DAMD MOTUL ED WRX STI 4’16.329
29 884 ST-4 林テレンプ SHADE RACING 86 4’20.089
30 743 ST-2 Honda R&D Challenge FK8 4’20.500
31 225 ST-4 KTMS 86 4’21.410
32 51 ST-Z Diamango Cayman 4’21.505
33 13 ST-4 ENDLESS 86 4’21.787
34 310 ST-4 GRGarage水戸インターGR86 4’22.666
35 60 ST-4 全薬工業アルージェ インテグラ 4’24.096
36 18 ST-4 Weds Sport 86 4’26.118
37 54 ST-4 TC CORSE Iracing ROADSTER 4’28.138
38 17 ST-2 DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D 4’30.825
39 456 ST-5 odula AVANTECH ロードスター 4’41.984
40 66 ST-5 odula TONE Idia ロードスター 4’42.117
41 88 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 4’42.479
42 4 ST-5 THE BRIDE FIT 4’43.026
43 102 ST-5 ヒロマツデミオマツダ2 4’43.198
44 37 ST-5 DXLワコーズNOPROデミオSKY-D 4’44.046
45 69 ST-5 J’S RACING☆FIT 4’44.343
46 182 ST-5 CLOSE UP RACING R’s FIT3 4’44.972
47 50 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 4’45.455
48 111 ST-5 HIROSHIMA+vitz 4’46.499
49 72 ST-5 ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS 4’47.652
50 120 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 4’50.383
28 ST-1 ROOKIE Racing GR SUPRA No Time
78 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター No Time