岡山国際サーキット
2020年9月26日~27日
3.703km× 51周
決勝 (2020年9月27日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1:13’11.975 | 50 |
2 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 0.782 | 50 |
3 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 3.103 | 50 |
4 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 5.579 | 50 |
5 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 8.352 | 50 |
6 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 8.640 | 50 |
7 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 19.186 | 50 |
8 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 20.459 | 50 |
9 | 36 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | 21.233 | 50 |
10 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 21.880 | 50 |
11 | 7 | 中山 雄一 | carrozzeria Team KCMG | 26.369 | 50 |
12 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | 28.278 | 50 |
13 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 32.950 | 50 |
14 | 50 | 高星 明誠 | Buzz Racing with B-Max | 57.559 | 50 |
15 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 57.961 | 50 |
16 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’02.163 | 50 |
R | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 50 Laps | 0 |
R | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 50 Laps | 0 |
R | 3 | 阪口 晴南 | KONDO RACING | DNS | 0 |
公式予選 (2020年9月27日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’13.761 | 1’13.052 | 1’12.773 |
2 | 36 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’13.131 | 1’12.646 | 1’13.109 |
3 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’13.316 | 1’12.722 | 1’13.173 |
4 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’13.654 | 1’13.031 | 1’13.426 |
5 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’13.359 | 1’13.004 | 1’13.431 |
6 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’13.442 | 1’13.105 | 1’13.705 |
7 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’13.425 | 1’12.994 | 1’14.498 |
8 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’13.181 | 1’12.831 | 1’23.545 |
9 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’13.218 | 1’13.115 | |
10 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’13.120 | 1’13.148 | |
11 | 3 | 阪口 晴南 | KONDO RACING | 1’13.230 | 1’13.175 | |
12 | 7 | 中山 雄一 | carrozzeria Team KCMG | 1’13.370 | 1’13.211 | |
13 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’13.677 | 1’13.553 | |
14 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | 1’13.695 | 1’13.644 | |
15 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’13.777 | ||
16 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’13.795 | ||
17 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’13.972 | ||
18 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’13.997 | ||
19 | 50 | 高星 明誠 | Buzz Racing with B-Max | 1’14.127 |
フリー走行1回目 (2020年9月26日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’12.479 | 16 |
2 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’12.780 | 25 |
3 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’12.850 | 21 |
4 | 36 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’12.895 | 25 |
5 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’12.998 | 23 |
6 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’13.003 | 22 |
7 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’13.024 | 27 |
8 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’13.065 | 17 |
9 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’13.068 | 18 |
10 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’13.162 | 18 |
11 | 50 | 高星 明誠 | Buzz Racing with B-Max | 1’13.258 | 21 |
12 | 7 | 中山 雄一 | carrozzeria Team KCMG | 1’13.326 | 21 |
13 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’13.433 | 25 |
14 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’13.446 | 19 |
15 | 3 | 阪口 晴南 | KONDO RACING | 1’13.502 | 25 |
16 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’13.577 | 21 |
17 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’13.623 | 20 |
18 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’13.895 | 11 |
19 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | 1’14.446 | 22 |
専有走行 (2020年9月26日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’13.741 | 16 |
2 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’13.838 | 20 |
3 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’14.068 | 19 |
4 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’14.127 | 17 |
5 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’14.145 | 20 |
6 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’14.171 | 15 |
7 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’14.328 | 13 |
8 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’14.390 | 13 |
9 | 36 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’14.455 | 21 |
10 | 7 | 中山 雄一 | carrozzeria Team KCMG | 1’14.536 | 20 |
11 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | 1’14.602 | 16 |
12 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’14.613 | 14 |
13 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’14.628 | 16 |
14 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’14.687 | 14 |
15 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’14.800 | 16 |
16 | 3 | 阪口 晴南 | KONDO RACING | 1’14.856 | 21 |
17 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’14.922 | 17 |
18 | 50 | 高星 明誠 | Buzz Racing with B-Max | 1’15.092 | 18 |
19 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’16.049 | 4 |