ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 888 | HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 | 105 |
2 | 9 | MP Racing GT-R | 87.5 |
3 | 81 | DAISHIN GT3 GT-R | 82.5 |
4 | 777 | D’station Vantage GT4 | 81 |
5 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 79 |
6 | 16 | Porsche Center Okazaki GT3R | 20 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 3 | ENDLESS AMG GT4 | 129.5 |
2 | 47 | D’station Vantage GT4 | 108.5 |
3 | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 | 84 |
4 | 20 | SS/YZ Studie BMW | 65 |
5 | 19 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 64 |
6 | 2 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM | 41 |
7 | 23 | TKRI 松永建設 AMG GT4 | 26 |
8 | 505 | A.T.FIELD Audi R8 LMS GT4 | 22 |
9 | 21 | STP with Studie BMW M4GT4 | 19.5 |
10 | 51 | Diamango Cayman | 4.5 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 290 | F・Link Home CIVIC TCR | 104 |
2 | 22 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS | 102.5 |
3 | 65 | REBELLION Mars Audi RS3 LMS | 86 |
4 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 DOME CIVIC | 77.5 |
5 | 33 | Audi RS 3 LMS | 18 |
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 28 | ROOKIE Racing GR SUPRA | 121 |
2 | 38 | ADVICS muta Racing RC F TWS | 50 |
3 | 12 | FMR Porsche Cayman GT4 | 27 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 32 | ROOKIE Racing GR YARIS | 140 |
2 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 107.5 |
3 | 7 | 新菱オート☆VARIS☆DXLエボX | 80.5 |
4 | 6 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボX | 80 |
5 | 17 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D | 34 |
6 | 743 | Honda R&D Challenge FK8 | 0 |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 39 | 5ZIGEN WINMAX RC 350 TWS | 117.5 |
2 | 52 | 埼玉トヨペットGBクラウンRS | 114 |
3 | 15 | 岡部自動車RECAROフェアレディーZ | 87 |
4 | 244 | QUEEN EYES 34Z | 72.5 |
5 | 62 | HELM MOTORSPORTS RC 350 | 44 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 310 | GRGarage水戸インターGR86 | 129 |
2 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 113.5 |
3 | 18 | Weds Sport 86 | 78 |
4 | 13 | ENDLESS 86 | 74 |
5 | 225 | KTMS 86 | 44.5 |
6 | 60 | 全薬工業アルージェ インテグラ | 38 |
7 | 54 | TC CORSE Iracing ROADSTER | 27 |
8 | 137 | RacingFamily137 インテグラ | 0 |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 69 | J’S RACING☆FIT | 110 |
2 | 456 | odula AVANTECH ロードスター | 89.5 |
3 | 4 | THE BRIDE FIT | 70 |
4 | 102 | ヒロマツデミオマツダ2 | 62 |
5 | 37 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 59.5 |
6 | 72 | ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS | 48.5 |
7 | 182 | CLOSE UP RACING R’s FIT3 | 40 |
8 | 66 | odula TONE Idia ロードスター | 34 |
9 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 33.5 |
10 | 111 | HIROSHIMA+vitz | 21 |
11 | 78 | LOVEDRIVE ロードスター | 11.5 |
12 | 120 | 村上モータースMAZDAロードスター | 9 |
13 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 6.5 |
14 | 67 | YAMATO FIT | 3 |
15 | 11 | ネッツ京華 Moty’s BSR WM VITZ | 2 |