ドライバーポイント
| 順位 | No. | ドライバー | ポイント |
| 1 | 5 | 山本 尚貴 | 62 |
| 2 | 20 | 平川 亮 | 60 |
| 3 | 39 | 坪井 翔 | 50 |
| 4 | 1 | ニック キャシディ | 57 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | 51 |
| 6 | 65 | 大湯 都史樹 | 41 |
| 7 | 3 | 山下 健太 | 35 |
| 8 | 6 | 福住 仁嶺 | 30 |
| 9 | 18 | 国本 雄資 | 29 |
| 10 | 38 | 石浦 宏明 | 27 |
| 11 | 36 | 中嶋 一貴 | 25 |
| 12 | 64 | 牧野 任祐 | 20 |
| 13 | 4 | サッシャ フェネストラズ | 19 |
| 14 | 19 | 関口 雄飛 | 17 |
| 15 | 50 | 松下 信治 | 16 |
| 16 | 7 | 小林 可夢偉 | 8 |
| 17 | 36 | 宮田 莉朋 | 7 |
| 18 | 15 | 笹原 右京 | 5 |
| 19 | 14 | 大嶋 和也 | 5 |
| 20 | 50 | セルジオ セッテ カマラ | 3 |
| – | 3 | 阪口 晴南 | 0 |
| – | 7 | 中山 雄一 | 0 |
| – | 12 | タチアナ カルデロン | 0 |
| – | 12 | 塚越 広大 | 0 |
| – | 50 | 名取 鉄平 | 0 |
| – | 50 | 高星 明誠 | 0 |
| – | 51 | シャルル・ミレッシ | 0 |
| – | 64 | 大津 弘樹 | 0 |
チームポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | VANTELIN TEAM TOM’S | 84 |
| 2 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 75 |
| 3 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 84 |
| 4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 69 |
| 5 | TCS NAKAJIMA RACING | 59 |
| 6 | KONDO RACING | 49 |
| 7 | TEAM MUGEN | 47 |
| 8 | carrozzeria Team KCMG | 37 |
| 9 | Buzz Racing with B-MAX | 16 |
| 10 | ROOKIE Racing | 5 |
| – | ThreeBond Drago CORSE | 0 |













