ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 1 | GTNET GT3 GT-R | 130 |
2 | 777 | D’station Vantage GT3 | 109.5 |
3 | 9 | MP Racing GT-R | 101 |
4 | 244 | MaxRacing RC F GT3 | 67.5 |
5 | 112 | SATO-SS SPORTS AMG GT3 | 65 |
6 | 83 | X WORKS R8 | 60 |
7 | 300 | TAIROKU RACING GT-R GT3 | 40 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 3 | ENDLESS AMG GT4 | 160 |
2 | 2 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM | 95.5 |
3 | 190 | BRP★Mersedes AMG GT4 | 78 |
4 | 51 | Diamango Cayman | 36 |
5 | 35 | モノコレ SUN’S TECHNO GINETTA | 16 |
6 | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 | 11 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 19 | BRP★Audi Mie RS3 LMS | 98.5 |
2 | 97 | Modulo CIVIC | 88 |
3 | 45 | BRIN・NAUB RS3 LMS | 86 |
4 | 10 | IDI GOLF GTI TCR | 84.5 |
5 | 22 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS | 78.5 |
6 | 65 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS | 70.5 |
7 | 75 | AZIMUTH CIVIC TCR | 63 |
8 | 108 | 冴えカノfineレーシングwithRFC | 58 |
9 | 501 | KCMG Annika CIVIC TCR | 55 |
10 | 33 | Audi RS3 LMS | 19 |
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 47 | D’station Porsche | 172 |
2 | 998 | Z-REX ADVICS R8 TRACY | 101.5 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 144 |
2 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ | 116.5 |
3 | 17 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D | 106 |
4 | 7 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ | 104 |
5 | 743 | Honda R&D Challenge FK8 | 16 |
6 | 63 | ATJ Racing CIVIC HATCHBACK | 13 |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 34 | TECHNO FIRST RC350 | 122 |
2 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークX | 122 |
3 | 38 | ADVICS muta racing RC350 TWS | 112.5 |
4 | 62 | DENSO Le Beausset RC350 | 92 |
5 | 39 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY | 91 |
6 | 14 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 | 64 |
7 | 15 | 岡部自動車Z34 | 63 |
8 | 41 | TRACY SPORTS IS350 | 10 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 139.5 |
2 | 86 | TOM’S SPIRIT 86 | 123.5 |
3 | 310 | GR Garage 水戸インター GR86 | 90.5 |
4 | 13 | ENDLESS・86 | 89 |
5 | 5 | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 | 65 |
6 | 104 | ROOKIE RACING 86 | 48 |
7 | 116 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000 | 47.5 |
8 | 28 | T’s CONCEPT 86 | 46.5 |
9 | 8 | WAKO’S TRUST 渡邊建設 field WM HPI Vitz | 38 |
10 | 18 | Weds Sport 86 | 31.5 |
11 | 333 | グローリー Y.Z.R A-ONE FN2 | 9 |
12 | 54 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 8 |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 110 |
2 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 93 |
3 | 168 | 冴えカノレーシングwith RFC | 80 |
4 | 66 | odula Idia ROADSTER | 76.5 |
5 | 69 | J’S RACING☆FIT | 76.5 |
6 | 101 | ヒロマツ デミオ | 73 |
7 | 70 | J’S RACING☆FIT | 71.5 |
8 | 37 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 68.5 |
9 | 78 | LOVE DRIVE RACING ロードスター | 49 |
10 | 50 | LOVE DRIVE RACING ロードスター | 30 |
11 | 11 | ネッツ京華 Moty’s BSR WM VITZ | 7 |
12 | 311 | 東北復興絆Racingロードスター | 5 |
13 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター | 1 |
14 | 103 | ネッツ京華 Moty’s BSR WM VITZ | 1 |
15 | 888 | セレクトホテルヴァーサスレーシングチーム | 0 |