Shanghai International Circuit
Race (14 March 2019)
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32’06.350 | 56 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 6.552 | 56 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 13.744 | 56 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 27.627 | 56 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 31.276 | 56 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 89.307 | 56 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 lap | 55 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1 lap | 55 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 1 lap | 55 |
| 10 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1 lap | 55 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1 lap | 55 |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1 lap | 55 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1 lap | 55 |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1 lap | 55 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1 lap | 55 |
| 16 | George Russell | Williams Mercedes | 2 laps | 54 |
| 17 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 2 laps | 54 |
| 18 | Lando Norris | McLaren Renault | DNF | 50 |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | DNF | 41 |
| R | Nico Hulkenberg | Renault | DNF | 16 |
Qualifying (13 March 2019)
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’32.658 | 1’31.728 | 1’31.547 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33.115 | 1’31.637 | 1’31.570 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’33.557 | 1’32.232 | 1’31.848 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’32.712 | 1’32.324 | 1’31.865 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1’33.274 | 1’32.369 | 1’32.089 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1’33.863 | 1’32.948 | 1’32.930 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’33.709 | 1’33.214 | 1’32.958 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’33.644 | 1’32.968 | 1’32.962 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’34.036 | 1’33.150 | DNF |
| 10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’33.752 | 1’33.156 | DNF |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1’33.783 | 1’33.236 | |
| 12 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1’34.026 | 1’33.299 | |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 1’34.125 | 1’33.419 | |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1’33.686 | 1’33.523 | |
| 15 | Lando Norris | McLaren Renault | 1’34.148 | 1’33.967 | |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1’34.292 | ||
| 17 | George Russell | Williams Mercedes | 1’35.253 | ||
| 18 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1’35.281 | ||
| 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | DNF |
Free Practice 3 (13 March 2019)
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’32.830 | 11 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’33.222 | 12 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’33.248 | 10 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33.689 | 10 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’33.974 | 11 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 1’34.246 | 14 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1’34.447 | 5 |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1’34.510 | 9 |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1’34.600 | 11 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1’34.783 | 10 |
| 11 | Lando Norris | McLaren Renault | 1’34.938 | 11 |
| 12 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1’35.078 | 9 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’35.142 | 11 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1’35.223 | 10 |
| 15 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1’35.326 | 8 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1’35.726 | 12 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’35.771 | 14 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’35.998 | 15 |
| 19 | George Russell | Williams Mercedes | 1’36.124 | 10 |
| 20 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1’36.176 | 11 |
Free Practice 2 (12 March 2019)
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’33.330 | 37 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’33.357 | 33 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1’33.551 | 29 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.037 | 32 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’34.096 | 31 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1’34.141 | 36 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’34.158 | 13 |
| 8 | Lando Norris | McLaren Renault | 1’34.296 | 38 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’34.336 | 32 |
| 10 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1’34.455 | 32 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 1’34.551 | 33 |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1’34.634 | 37 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1’34.694 | 20 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1’34.779 | 37 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1’34.784 | 35 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’34.788 | 34 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’35.704 | 32 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1’35.914 | 40 |
| 19 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1’36.121 | 38 |
| 20 | George Russell | Williams Mercedes | 1’36.229 | 35 |
Free Practice 1 (12 March 2019)
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’33.911 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.118 | 21 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’34.167 | 21 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1’34.334 | 20 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.653 | 23 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’35.239 | 23 |
| 7 | Pierre Gasly | Red Bull Honda | 1’35.428 | 23 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1’35.447 | 24 |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1’35.466 | 25 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’35.507 | 24 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’35.517 | 25 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’35.591 | 22 |
| 13 | Lando Norris | McLaren Renault | 1’35.631 | 24 |
| 14 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1’35.695 | 26 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 1’35.729 | 23 |
| 16 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1’35.756 | 24 |
| 17 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1’35.820 | 24 |
| 18 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1’36.847 | 27 |
| 19 | George Russell | Williams Mercedes | 1’37.619 | 29 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1’36.229 | 2 |


























