Hungaroring
Race (30 July 2017)
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39’46.713 | 70 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.908 | 70 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 12.462 | 70 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12.885 | 70 |
5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 13.276 | 70 |
6 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 71.223 | 70 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1lap | 69 |
8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1lap | 69 |
9 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1lap | 69 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1lap | 69 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1lap | 69 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 1lap | 69 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1lap | 69 |
14 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1lap | 69 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2laps | 68 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 2laps | 68 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | DNF | 67 |
R | ポール ディ レスタ | Williams Mercedes | DNF | 60 |
R | Romain Grosjean | Haas Ferrari | DNF | 20 |
R | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | DNF | 0 |
Qualifying (29 July 2017)
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’17.244 | 1’16.802 | 1’16.276 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’17.364 | 1’17.207 | 1’16.444 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’18.058 | 1’17.362 | 1’16.530 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’17.492 | 1’16.693 | 1’16.707 |
5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1’17.266 | 1’17.028 | 1’16.797 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1’17.702 | 1’17.698 | 1’16.818 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’18.137 | 1’17.655 | 1’17.468 |
8 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’18.395 | 1’17.919 | 1’17.549 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1’18.479 | 1’18.000 | 1’17.894 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’18.948 | 1’18.311 | 1’18.912 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 1’18.699 | 1’18.415 | |
12 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1’18.843 | 1’18.495 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’18.702 | 1’18.538 | |
14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’19.095 | 1’18.639 | |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’19.085 | 1’18.771 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’19.095 | ||
17 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1’19.102 | ||
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1’19.839 | ||
19 | ポール ディ レスタ | Williams Mercedes | 1’19.868 | ||
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’19.972 |
Free Practice 3 (29 July 2017)
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’17.017 | 17 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’17.492 | 16 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’17.914 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1’18.194 | 25 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.434 | 14 |
6 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1’18.638 | 18 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’18.699 | 20 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1’18.714 | 7 |
9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’18.884 | 14 |
10 | Jolyon Palmer | Renault | 1’18.956 | 19 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’19.300 | 22 |
12 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1’19.352 | 22 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’19.455 | 23 |
14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’19.609 | 22 |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’19.622 | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’19.895 | 19 |
17 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’20.255 | 12 |
18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1’20.379 | 24 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1’20.446 | 24 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’20.748 | 19 |
Free Practice 2 (28 July 2017)
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1’18.455 | 32 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’18.638 | 28 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’18.656 | 33 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’18.755 | 28 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.779 | 31 |
6 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1’18.951 | 25 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’19.714 | 33 |
8 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’19.815 | 31 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’19.834 | 35 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1’19.909 | 18 |
11 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1’20.126 | 34 |
12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’20.266 | 33 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’20.577 | 37 |
14 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1’20.791 | 31 |
15 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’20.869 | 22 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1’21.175 | 12 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’21.345 | 11 |
18 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’21.504 | 25 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’21.559 | 31 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1’21.722 | 16 |
Free Practice 1 (28 July 2017)
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1’18.486 | 31 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’18.720 | 20 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.858 | 31 |
4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1’19.162 | 27 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’19.248 | 30 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’19.563 | 21 |
7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’19.987 | 21 |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1’20.005 | 24 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’20.150 | 25 |
10 | Jolyon Palmer | Renault | 1’20.461 | 27 |
11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’20.540 | 28 |
12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’20.574 | 23 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’20.780 | 27 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’20.917 | 25 |
15 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1’20.974 | 29 |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’21.313 | 20 |
17 | アルフォンソ セリス | Force India Mercedes | 1’21.602 | 24 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’21.785 | 31 |
19 | Antonio Giovinazzi | Haas Ferrari | 1’22.251 | 8 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1’22.490 | 29 |