| Round | Date | Host Country |
| 1 | 23 – 26 January | Monte-Carlo |
| 2 | 13 – 16 February | Sweden |
| 3 | 12 – 15 March | Mexico |
| 4 | 16 – 19 April | Chile |
| 5 | 30 April – 3 May | Argentina |
| 6 | 21 – 24 May | Portugal |
| 7 | 4 – 7 June | Italy |
| 8 | 16 – 19 July | Kenya |
| 9 | 6 – 9 August | Finland |
| 10 | 3 – 6 September | New Zealand |
| 11 | 24 – 27 September | Turkey |
| 12 | 15 – 18 October | Deutschland |
| 13 | 29 October – 1 November | Great Britain |
| 14 | 19 – 22 November | Japan |






















