Sochi Autodrom
Race (30 April 2017)
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28’08.743 | 52 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.617 | 52 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 11.000 | 52 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36.320 | 52 |
5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 60.416 | 52 |
6 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 86.788 | 52 |
7 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 95.004 | 52 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 96.188 | 52 |
9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1lap | 51 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1lap | 51 |
11 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1lap | 51 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1lap | 51 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1lap | 51 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1lap | 51 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1lap | 51 |
16 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2laps | 50 |
R | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | DNF | 5 |
R | Jolyon Palmer | Renault | DNF | 0 |
R | Romain Grosjean | Haas Ferrari | DNF | 0 |
R | Fernando Alonso | McLaren Honda | DNS | 0 |
Qualifying (29 April 2017)
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’34.493 | 1’34.038 | 1’33.194 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’34.953 | 1’33.663 | 1’33.253 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.041 | 1’33.264 | 1’33.289 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.409 | 1’33.760 | 1’33.767 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1’35.560 | 1’35.483 | 1’34.905 |
6 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’35.828 | 1’35.049 | 1’35.110 |
7 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1’35.301 | 1’35.221 | 1’35.161 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’35.507 | 1’35.328 | 1’35.285 |
9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’36.185 | 1’35.513 | 1’35.337 |
10 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1’35.372 | 1’35.729 | 1’35.430 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’35.827 | 1’35.948 | |
12 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1’36.279 | 1’35.964 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’35.984 | 1’35.968 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’36.408 | 1’36.017 | |
15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’36.353 | 1’36.660 | |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1’36.462 | ||
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1’37.070 | ||
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1’37.332 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’37.507 | ||
20 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’37.620 |
Free Practice 3 (29 April 2017)
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’34.001 | 17 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’34.338 | 16 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.364 | 20 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.542 | 19 |
5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1’35.452 | 21 |
6 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’35.471 | 17 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’35.662 | 15 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1’35.830 | 24 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’36.164 | 20 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’36.556 | 19 |
11 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1’36.649 | 19 |
12 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1’36.676 | 22 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’36.846 | 18 |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’36.869 | 12 |
15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’36.962 | 21 |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’37.164 | 20 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1’37.182 | 15 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’37.503 | 21 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1’37.657 | 17 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 4 |
Free Practice 2 (28 April 2017)
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’34.120 | 36 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’34.383 | 36 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.790 | 36 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.829 | 34 |
5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1’35.540 | 15 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1’35.910 | 26 |
7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’36.261 | 39 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’36.329 | 38 |
9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’36.506 | 31 |
10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’36.600 | 38 |
11 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1’36.654 | 39 |
12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’36.765 | 27 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1’36.771 | 22 |
14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’37.039 | 31 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’37.083 | 36 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1’37.125 | 25 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’37.300 | 35 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1’37.441 | 30 |
19 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1’37.747 | 36 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’37.819 | 29 |
Free Practice 1 (28 April 2017)
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’36.074 | 19 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’36.119 | 24 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’36.681 | 23 |
4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1’37.174 | 19 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’37.230 | 19 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1’37.290 | 19 |
7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’37.457 | 29 |
8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’37.900 | 29 |
9 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1’37.944 | 30 |
10 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1’38.065 | 28 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’38.496 | 17 |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’38.747 | 23 |
13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’38.813 | 16 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’38.976 | 17 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1’39.158 | 16 |
16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’39.533 | 17 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1’39.541 | 19 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1’39.731 | 21 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’40.079 | 20 |
20 | Sergey Sirotkin | Renault | 2 |