2025年 FIA Formula 1 ポイントスタンディング

 

2025年 SUPER GT 第6戦 スポーツランドSUGO レース結果

スポーツランドSUGO

 

 
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6

SUGO GT 300km RACE

 

スポーツランドSUGO

 

 

公式練習
2025年9月20日

 

公式予選
2025年9月20日

 

決勝
2025年9月21日

 

 

SUPER GT 第5戦 鈴鹿サーキット 終了時
ポイントスタンディング / サクセスウェイト

GT500【ドライバー】

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 1 坪井 翔 / 山下 健太 58.5 100
2 14 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 48.5 97
3 38 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 43 86
4 37 笹原 右京 / ジュリアーノ アレジ 37.5 75
5 23 千代 勝正 / 高星 明誠 29 58
6 39 関口 雄飛 / サッシャ フェネストラズ 29 58
7 12 平峰 一貴 / ベルトラン バゲット 27.5 55
8 100 山本 尚貴 / 牧野 任祐 27 54
9 8 野尻 智紀 / 松下 信治 21.5 43
10 3 佐々木 大樹 / 三宅 淳詞 17 34
11 17 塚越 広大 / 小出 峻 12 24
12 19 国本 雄資 / 阪口 晴南 11.5 23
13 16 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 9 18
14 64 伊沢 拓也 / 大草 りき 8.5 17
15 24 松田 次生 / 名取 鉄平 0.5 1

 

GT300【ドライバー】

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 65 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 64 100
2 777 藤井 誠暢 / チャーリー ファグ 56.5 100
3 2 堤 優威 / 平良 響 52.5 100
4 4 谷口 信輝 / 片岡 龍也 47.5 100
5 7 ザック オサリバン / 小林 利徠斗 44.5 89
6 56 平手 晃平 44.5 89
7 61 井口 卓人 / 山内 英輝 44 88
8 52 吉田 広樹 / 野中 誠太 40.5 81
9 18 小林 崇志 / 野村 勇斗 38.5 77
10 45 ケイ コッツォリーノ / 篠原 拓朗 34 68
11 5 塩津 佑介 / 木村 偉織 33 66
12 0 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 31.5 63
13 56 ジョアオ パオロ デ オリベイラ 29.5 89
14 6 片山 義章 / ロベルト メリ ムンタン 28.5 57
15 26 イゴール オオムラ フラガ / 安田 裕信 26 52
16 666 近藤 翼 22.5 45
17 87 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 17 34
18 4 中山 友貴 / 奥本 隼士 16 100
19 96 新田 守男 / 高木 真一 15.5 31
20 56 金丸 ユウ 15 89
21 11 富田 竜一郎 / 大木 一輝 15 30
22 666 ハリー キング 14.5 45
23 9 阪口 良平 / 冨林 勇佑 12.5 25
24 666 藤波 清斗 8 45
25 62 平木 湧也 / 平木 玲次 8 16
26 360 青木 孝行 / 荒川 麟 / 清水 啓伸 4 8
27 31 オリバー ラスムッセン / 小山 美姫 4 8
28 60 吉本 大樹 / 河野 駿佑 4 8
29 25 松井 孝允 / 佐藤 公哉 1 2
30 60 伊東 黎明 1 8

 

GT500【チーム】

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 1 TGR TEAM au TOM’S 73.5 100
2 14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE 60.5 97
3 38 TGR TEAM KeePer CERUMO 54 86
4 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S 52.5 75
5 23 NISMO 44 58
6 39 TGR TEAM SARD 44 58
7 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU 42 54
8 12 TEAM IMPUL 39.5 55
9 8 ARTA 36.5 43
10 3 NISMO NDDP 30 34
11 17 Astemo REAL RACING 22 24
12 64 Modulo Nakajima Racing 21.5 17
13 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH 20.5 23
14 16 ARTA 19.5 18
15 24 KONDO RACING 8.5 1

 

GT300【チーム】

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 65 K2 R&D LEON RACING 79 100
2 4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 77.5 100
3 2 HYPER WATER Racing INGING 67 100
4 777 D’station Racing 66 100
5 56 KONDO RACING 59.5 89
6 61 R&D SPORT 56.5 88
7 7 CARGUY MKS RACING 55.5 89
8 52 埼玉Green Brave 50.5 81
9 45 PONOS RACING 49 68
10 18 TEAM UPGARAGE 48.5 77
11 5 TEAM MACH 44 66
12 0 JLOC 42 63
13 6 VELOREX 39 57
14 26 ANEST IWATA Racing 35 52
15 666 seven × seven Racing 32.5 45
16 87 JLOC 30 34
17 96 K-tunes Racing 28 31
18 11 GAINER 26 30
19 9 PACIFIC RACING TEAM 22.5 25
20 62 HELM MOTORSPORTS 19 16
21 360 TOMEI SPORTS 16 8
22 60 LM corsa 14 8
23 31 apr 13.5 8
24 25 HOPPY team TSUCHIYA 10 2
25 22 R’Qs MOTOR SPORTS 6.5  
26 48 NILZZ Racing 6.5  
27 30 apr 6  
28 20 SHADE RACING 4