富士スピードウェイ
2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
第10戦
富士スピードウェイ
公式予選
2025年10月12日
決勝
2025年10月12日
第8戦 スポーツランドSUGO 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーポイント
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 1 | 坪井 翔 | 95 |
2 | 15 | 岩佐 歩夢 | 90 |
3 | 6 | 太田 格之進 | 87 |
4 | 5 | 牧野 任祐 | 74 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | 57 |
6 | 37 | サッシャ フェネストラズ | 34 |
7 | 38 | 阪口 晴南 | 33 |
8 | 65 | イゴール オオムラ フラガ | 30 |
9 | 64 | 佐藤 蓮 | 30 |
10 | 8 | 福住 仁嶺 | 28 |
11 | 3 | 山下 健太 | 27 |
12 | 7 | 小林 可夢偉 | 21 |
13 | 39 | 大湯 都史樹 | 16 |
14 | 14 | 大嶋 和也 | 13 |
15 | 4 | ザック オサリバン | 7 |
16 | 7 | 野中 誠太 | 3 |
17 | 50 | 小出峻 | 3 |
– | 10 | ジュジュ | 0 |
– | 12 | 三宅 淳詞 | 0 |
– | 19 | オリバー ラスムッセン | 0 |
– | 19 | 小林 利徠斗 | 0 |
– | 19 | 野中 誠太 | 0 |
– | 20 | 高星 明誠 | 0 |
– | 28 | 小高 一斗 | 0 |
– | 29 | 野中 誠太 | 0 |
– | 29 | 平良 響 | 0 |
チームポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 149 |
2 | TEAM MUGEN | 128 |
3 | VANTELIN TEAM TOM’S | 122 |
4 | PONOS NAKAJIMA RACING | 58 |
5 | Kids com Team KCMG | 50 |
6 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 48 |
7 | KONDO RACING | 29 |
8 | docomo business ROOKIE | 13 |
9 | San-Ei Gen with B-Max | 3 |
– | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 0 |
– | ThreeBond Racing | 0 |
– | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 0 |
– | KDDI TGMGP TGR-DC | 0 |