2024年 F1 第3戦 オーストラリアGP 開催概要

 

2018年 FIA Formula 1 第6戦 モナコGP レース結果

モンテカルロ 市街地コース

 

 

 

決勝 (2018年5月27日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ダニエル リカルド レッドブル タグホイヤー 1:42’54.807 78
2 セバスチャン ベッテル フェラーリ 7.336 78
3 ルイス ハミルトン メルセデス 17.013 78
4 キミ ライコネン フェラーリ 18.127 78
5 バルテリ ボッタス メルセデス 18.822 78
6 エステバン オコン フォースインディア メルセデス 23.667 78
7 ピエール ガスリー トロロッソ ホンダ 24.331 78
8 ニコ ヒュルケンベルグ ルノー 24.839 78
9 マックス フェルスタッペン レッドブル タグホイヤー 25.317 78
10 カルロス サインツ ルノー 69.013 78
11 マーカス エリクソン ザウバー フェラーリ 69.864 78
12 セルジオ ペレス フォースインディア メルセデス 70.461 78
13 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 74.823 78
14 ストフェル バンドーン マクラーレン ルノー 1 lap 77
15 ロマン グロージャン ハース フェラーリ 1 lap 77
16 セルゲイ シロトキン ウイリアムズ メルセデス 1 lap 77
17 ランス ストロール ウイリアムズ メルセデス 2 laps 76
18 シャルル ルクレール ザウバー フェラーリ DNF 70
19 ブレンドン ハートレー トロロッソ ホンダ DNF 70
R フェルナンド アロンソ マクラーレン ルノー DNF 52

 

 

公式予選 (2018年5月26日)

順位 ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 周回数
1 ダニエル リカルド レッドブル タグホイヤー 1’12.013 1’11.278 1’10.810 17
2 セバスチャン ベッテル フェラーリ 1’12.415 1’11.518 1’11.039 21
3 ルイス ハミルトン メルセデス 1’12.460 1’11.584 1’11.232 22
4 キミ ライコネン フェラーリ 1’12.639 1’11.391 1’11.266 22
5 バルテリ ボッタス メルセデス 1’12.434 1’12.002 1’11.441 25
6 エステバン オコン フォースインディア メルセデス 1’13.028 1’12.188 1’12.061 27
7 フェルナンド アロンソ マクラーレン ルノー 1’12.657 1’12.269 1’12.110 26
8 カルロス サインツ ルノー 1’12.950 1’12.286 1’12.130 28
9 セルジオ ペレス フォースインディア メルセデス 1’12.848 1’12.194 1’12.154 23
10 ピエール ガスリー トロロッソ ホンダ 1’12.941 1’12.313 1’12.221 29
11 ニコ ヒュルケンベルグ ルノー 1’13.065 1’12.411   22
12 ストフェル バンドーン マクラーレン ルノー 1’12.463 1’12.440   19
13 セルゲイ シロトキン ウイリアムズ メルセデス 1’12.706 1’12.521   19
14 シャルル ルクレール ザウバー フェラーリ 1’12.829 1’12.714   20
15 ロマン グロージャン ハース フェラーリ 1’12.930 1’12.728   21
16 ブレンドン ハートレー トロロッソ ホンダ 1’13.179     12
17 マーカス エリクソン ザウバー フェラーリ 1’13.265     11
18 ランス ストロール ウイリアムズ メルセデス 1’13.323     10
19 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’13.393     12
20 マックス フェルスタッペン レッドブル タグホイヤー No Time     0

 

 

フリー走行3回目 (2018年5月26日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ダニエル リカルド レッドブル タグホイヤー 1’11.786 23
2 マックス フェルスタッペン レッドブル タグホイヤー 1’11.787 14
3 セバスチャン ベッテル フェラーリ 1’12.023 23
4 キミ ライコネン フェラーリ 1’12.142 26
5 ルイス ハミルトン メルセデス 1’12.273 26
6 バルテリ ボッタス メルセデス 1’12.356 27
7 ブレンドン ハートレー トロロッソ ホンダ 1’12.752 25
8 ピエール ガスリー トロロッソ ホンダ 1’12.761 23
9 カルロス サインツ ルノー 1’12.850 24
10 セルゲイ シロトキン ウイリアムズ メルセデス 1’12.854 23
11 ストフェル バンドーン マクラーレン ルノー 1’12.874 25
12 エステバン オコン フォースインディア メルセデス 1’12.940 23
13 セルジオ ペレス フォースインディア メルセデス 1’13.025 22
14 ニコ ヒュルケンベルグ ルノー 1’13.112 26
15 フェルナンド アロンソ マクラーレン ルノー 1’13.279 25
16 ランス ストロール ウイリアムズ メルセデス 1’13.595 26
17 シャルル ルクレール ザウバー フェラーリ 1’13.644 25
18 ロマン グロージャン ハース フェラーリ 1’13.881 21
19 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’14.192 20
20 マーカス エリクソン ザウバー フェラーリ 1’14.221 28

 

 

フリー走行2回目 (2018年5月24日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ダニエル リカルド レッドブル タグホイヤー 1’11.841 33
2 マックス フェルスタッペン レッドブル タグホイヤー 1’12.035 41
3 セバスチャン ベッテル フェラーリ 1’12.413 42
4 ルイス ハミルトン メルセデス 1’12.536 34
5 キミ ライコネン フェラーリ 1’12.543 36
6 バルテリ ボッタス メルセデス 1’12.642 38
7 ニコ ヒュルケンベルグ ルノー 1’13.047 30
8 ストフェル バンドーン マクラーレン ルノー 1’13.077 40
9 フェルナンド アロンソ マクラーレン ルノー 1’13.115 42
10 カルロス サインツ ルノー 1’13.200 34
11 ブレンドン ハートレー トロロッソ ホンダ 1’13.222 47
12 セルジオ ペレス フォースインディア メルセデス 1’13.370 39
13 エステバン オコン フォースインディア メルセデス 1’13.382 47
14 ピエール ガスリー トロロッソ ホンダ 1’13.410 32
15 セルゲイ シロトキン ウイリアムズ メルセデス 1’13.547 44
16 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’13.572 41
17 シャルル ルクレール ザウバー フェラーリ 1’13.575 45
18 ロマン グロージャン ハース フェラーリ 1’13.763 37
19 ランス ストロール ウイリアムズ メルセデス 1’14.011 34
20 マーカス エリクソン ザウバー フェラーリ 1’14.173 46

 

 

フリー走行1回目 (2018年5月24日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ダニエル リカルド レッドブル タグホイヤー 1’12.126 36
2 マックス フェルスタッペン レッドブル タグホイヤー 1’12.280 25
3 ルイス ハミルトン メルセデス 1’12.480 34
4 セバスチャン ベッテル フェラーリ 1’13.041 40
5 キミ ライコネン フェラーリ 1’13.066 38
6 カルロス サインツ ルノー 1’13.456 40
7 バルテリ ボッタス メルセデス 1’13.502 39
8 セルジオ ペレス フォースインディア メルセデス 1’13.717 39
9 ロマン グロージャン ハース フェラーリ 1’13.943 24
10 セルゲイ シロトキン ウイリアムズ メルセデス 1’13.962 40
11 エステバン オコン フォースインディア メルセデス 1’14.000 39
12 ブレンドン ハートレー トロロッソ ホンダ 1’14.034 46
13 ニコ ヒュルケンベルグ ルノー 1’14.134 38
14 ピエール ガスリー トロロッソ ホンダ 1’14.240 38
15 ストフェル バンドーン マクラーレン ルノー 1’14.291 37
16 シャルル ルクレール ザウバー フェラーリ 1’14.521 39
17 フェルナンド アロンソ マクラーレン ルノー 1’14.637 16
18 ランス ストロール ウイリアムズ メルセデス 1’14.782 43
19 マーカス エリクソン ザウバー フェラーリ 1’15.206 39
20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’18.801 7